Hurda Alım Fiyatları –
Aşağıdaki fiyatlar firma bazında yayınlanmakta olup her tablonun geçerlilik tarihi ayrıca belirtilmiştir. Fiyatlar piyasa koşullarına göre güncellenir; detaylı bilgi için 0 (532) 358 02 06 numarasından bize ulaşabilirsiniz.
Yurtiçi Hurda Alım ŞartnamesiPDF olarak görüntüleİçdaş Teslimi
Geçerlilik tarihi:
| Hurda Türü | Fiyat | Birim |
|---|---|---|
| Extra (M) | 14.100 | TL/Ton |
| Demir Talaşı (M) | 12.400 | TL/Ton |
| Pik Talaş (M) | 12.300 | TL/Ton |
| Teneke (M) | 12.450 | TL/Ton |
| Kentsel Dön. HRD (M) | 14.100 | TL/Ton |
| Tek Tip Extra (M) | 14.300 | TL/Ton |
| Toplama (M) | 13.400 | TL/Ton |
| Tek Tip DKP (M) | 14,3 | TL/Ton |
Kroman Teslimi
Geçerlilik tarihi:
| Hurda Türü | Fiyat | Birim |
|---|---|---|
| DKP | 16,56 | TL/Ton |
| Bonus | 16,3 | TL/Ton |
| Ekstra | 16,3 | TL/Ton |
| Pik | 16,3 | TL/Ton |
| 1. Sınıf | 15,25 | TL/Ton |
| 2. Sınıf | 15,1 | TL/Ton |
| 3. Sınıf | 13,15 | TL/Ton |
| Talaş | 12,85 | TL/Ton |
Hasçelik Demir Teslimi
Geçerlilik tarihi:
| Hurda Türü | Fiyat | Birim |
|---|---|---|
| DKP | 16.400 | TL/Ton |
| Bonus | 16.100 | TL/Ton |
| Ekstra | 15.900 | TL/Ton |
| 1. Grup | 15.500 | TL/Ton |
Diler Demir Çelik Teslimi
Geçerlilik tarihi:
| Hurda Türü | Fiyat | Birim |
|---|---|---|
| İmalat DKP | 16.150 | TL/Ton |
| Extra | 16.050 | TL/Ton |
| 1. Grup | 15.550 | TL/Ton |
| 2. Grup | 15.050 | TL/Ton |
| 3. Grup | 13.700 | TL/Ton |
TOSÇELİK TESLİMİ
Geçerlilik tarihi:
| Hurda Türü | Fiyat | Birim |
|---|---|---|
| DKP | 17,1 | TL/Ton |
| TOP ÇUBUK | 16,15 | TL/Ton |
| BONUS | 16,05 | TL/Ton |
| 1. GRUP | 15,55 | TL/Ton |
| KARMA | 15,45 | TL/Ton |
